A mostrar agora: Dinamarca - Selos Postais (1851 - 2024) - 12 selos.
1. Dezembro WM: 4 Tamanho da Folha: 100 Desenho: Axel P.Jensen Gravura: H. H. Thiele, Copenhagen. Perfuração: 14 x 14½
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | AD | 10Øre | verde | (5720700) | 8,29 | 5,18 | 5,18 | 12,44 | USD | ||||||||
134 | AE | 10Øre | verde | (5720700) | 8,29 | 5,18 | 5,18 | 12,44 | USD | ||||||||
135 | AF | 10Øre | verde | (5720700) | 8,29 | 5,18 | 5,18 | 12,44 | USD | ||||||||
136 | AG | 10Øre | verde | (5720700) | 8,29 | 5,18 | 5,18 | 12,44 | USD | ||||||||
133‑136 | Block of 4 | 51,82 | 25,91 | 51,82 | - | USD | |||||||||||
133‑136 | 33,16 | 20,72 | 20,72 | 49,76 | USD |
1. Dezembro WM: 4 Tamanho da Folha: 100 Desenho: Axel P.Jensen Gravura: H. H. Thiele, Copenhagen. Perfuração: 14 x 14½
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | AD1 | 15Øre | Violeta | (3138500) | 10,36 | 6,22 | 6,22 | 12,44 | USD | ||||||||
138 | AE1 | 15Øre | Violeta | (3138500) | 10,36 | 6,22 | 6,22 | 12,44 | USD | ||||||||
139 | AF1 | 15Øre | Violeta | (3138500) | 10,36 | 6,22 | 6,22 | 12,44 | USD | ||||||||
140 | AG1 | 15Øre | Violeta | (3138500) | 10,36 | 6,22 | 6,22 | 12,44 | USD | ||||||||
137‑140 | Block of 4 | 51,82 | 25,91 | 51,82 | - | USD | |||||||||||
137‑140 | 41,44 | 24,88 | 24,88 | 49,76 | USD |
1. Dezembro WM: 4 Tamanho da Folha: 100 Desenho: Axel P.Jensen Gravura: H. H. Thiele, Copenhagen. Perfuração: 14 x 14½
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | AD2 | 20Øre | castanho | (4593850) | 10,36 | 6,22 | 6,22 | 12,44 | USD | ||||||||
142 | AE2 | 20Øre | castanho | (4593850) | 10,36 | 6,22 | 6,22 | 12,44 | USD | ||||||||
143 | AF2 | 20Øre | castanho | (4593850) | 10,36 | 6,22 | 6,22 | 12,44 | USD | ||||||||
144 | AG2 | 20Øre | castanho | (4593850) | 10,36 | 6,22 | 6,22 | 12,44 | USD | ||||||||
141‑144 | Block of 4 | 51,82 | 25,91 | 51,82 | - | USD | |||||||||||
141‑144 | 41,44 | 24,88 | 24,88 | 49,76 | USD |